簡要描述:德國艾卡IKA進(jìn)口真空泵 VACSTAR control/digital分離、過濾、去除:VACSTAR 干式 4 室隔膜真空泵功能強(qiáng)大、耐化學(xué)品且維護(hù)成本低。VACSTAR control 是具有集成真空控制器和可拆卸顯示器的理想系統(tǒng)??刂破鳛樗柽^程提供合適的模式:從自動(dòng)操作到手動(dòng)操作,一直到泵送或抽空和清潔功能。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
德國艾卡IKA進(jìn)口真空泵 VACSTAR control
分離、過濾、去除:VACSTAR 干式 4 室隔膜真空泵功能強(qiáng)大、耐化學(xué)品且維護(hù)成本低。VACSTAR control 是具有集成真空控制器和可拆卸顯示器的理想系統(tǒng)。控制器為所需過程提供合適的模式:從自動(dòng)操作到手動(dòng)操作,一直到泵送或抽空和清潔功能。
高性能抽吸
VACSTAR 具有出色的抽吸性能,其 22 l/min 的低壓力為 2 mbar。
帶可拆卸控制器的集成真空控制器 (WiCo)
根據(jù)應(yīng)用,您可以使用直觀的操作菜單或遠(yuǎn)程控制輕松選擇操作模式。
為了用戶和環(huán)境的額外安全,我們建議使用 VSE 1 真空安全排放冷凝器,它可以防止溶劑釋放到室內(nèi)空氣中。VSE 1 作為附件提供。
泵流量(50/60 Hz) | 1.32 立方米/小時(shí) |
最大泵速(50/60Hz) | 22 升/分鐘 |
終壓力狀態(tài)(無氣鎮(zhèn)閥) | 2 毫巴 |
抽吸等級(jí) | 4 |
真空腔體 | 4 |
入口連接直徑 | 8 毫米 |
出口連接直接 | 8 毫米 |
輸入壓力 | 2 - 1030 毫巴 |
沸點(diǎn)函數(shù) | 是 |
溶劑數(shù)據(jù)庫 | 是 |
模擬速度控制真空 | 是 |
控制權(quán) | 控制輸入 |
速度范圍 | 285 - 1200 轉(zhuǎn) |
原來 | TFT |
壓力單位/屬性 | mbar, hPa, mmHg, 托 |
真空傳感器 | 是 |
真空傳感器類型 | 陶瓷Al2O3 |
壓力傳感器的最大壓力 | 1.2 巴 |
測(cè)量范圍(絕對(duì)) | 1 - 1030 毫巴 |
控制范圍 | 1 - 1030 毫巴 |
壓力顯示精度 | 1 毫巴 |
識(shí)別性 | 1 毫巴 |
排氣閥 | 是 |
緩沖緩沖(進(jìn)口) | 是 |
指揮盤(出口) | 是 |
三十分鐘 | 是 |
在低壓下的噪音 | 54分貝(A) |
物料接觸部分材料 | Al2O3、PTFE、FPM、PPS |
外殼材質(zhì) | 鍍鋁/高分子聚合物 |
自動(dòng)模式 | 是 |
手動(dòng)模式 | 是 |
泵送模式 | 是 |
程序模式 | 是 |
外形尺寸 | 270 x 435 x 500 毫米 |
重量 | 14 公斤 |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許環(huán)境條件 | 80%最高(31°C),直線下降至最大50(@40°C) |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 20 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 100 - 240 伏 |
頻率 | 50/60 赫茲 |
儀器輸入功率 | 140 瓦 |
儀器輸入功率 | 1.5 瓦 |
德國艾卡IKA進(jìn)口真空泵 VACSTAR digital
Vacstar digital真空泵具備4級(jí)隔膜腔體,吸力強(qiáng),節(jié)省空間并且適用性強(qiáng)。通過旋鈕設(shè)定參數(shù),數(shù)字顯示泵速rpm。
可以選配VC10真空控制器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,Vacstar digidtal標(biāo)配連接VC10需要的模擬電纜線。Vacstar數(shù)顯真空泵也可以選配VSE1二次冷凝裝置,我們可以確保有毒有害溶劑最大限度的回收,保護(hù)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境和人員的安全。
Vacstar digital真空泵適用于實(shí)驗(yàn)室干燥及無油的應(yīng)用,PTFE隔膜片高度耐化學(xué)腐蝕。
泵流量(50/60 Hz) | 1.32 m3/h |
最大泵速(50/60Hz) | 22 l/min |
終態(tài)壓力(無氣鎮(zhèn)閥) | 2 mbar |
抽吸等級(jí) | 4 |
真空腔體 | 4 |
入口連接直徑 | 8 mm |
出口連接直接 | 8 mm |
輸入壓力 | 2 - 1030 mbar |
開關(guān)式壓力控制 | 是 |
模擬速度真空控制 | 是 |
轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 285 - 1200 rpm |
顯示屏 | LED |
在低壓下的噪音 | 54 dB(A) |
物料接觸部分材料 | Al2O3; PTFE; FFPM; PPS; NBR |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
自動(dòng)模式 | 是 |
手動(dòng)模式 | 是 |
泵%模式 | 是 |
程序模式 | 是 |
外形尺寸 | 150 x 375 x 370 mm |
重量 | 11.5 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許環(huán)境條件 | 80%(高達(dá)31°C),線性下降至最大50(@40°C) |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 130 W |
儀器輸入功率 待機(jī) | 3 W |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃