簡(jiǎn)要描述:帶測(cè)頭的影像測(cè)量機(jī)三豐Mitutoyo影像儀 QV TP Apex 系列最小顯示量 (µm) : 0.01一臺(tái)設(shè)備即可進(jìn)行非接觸測(cè)量和接觸測(cè)量。Quick Vision TP Pro 能夠通過(guò)視覺(jué)測(cè)量功能和觸發(fā)式探頭進(jìn)行接觸式測(cè)量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
帶測(cè)頭的影像測(cè)量機(jī)三豐Mitutoyo影像儀 QV TP Apex 系列
最小顯示量 (µm) : 0.01
一臺(tái)設(shè)備即可進(jìn)行非接觸測(cè)量和接觸測(cè)量。Quick Vision TP Pro 能夠通過(guò)視覺(jué)測(cè)量功能和觸發(fā)式探頭進(jìn)行接觸式測(cè)量。
一臺(tái)設(shè)備即可進(jìn)行非接觸測(cè)量和接觸測(cè)量。Quick Vision TP Pro 能夠通過(guò)視覺(jué)測(cè)量功能和觸發(fā)式探頭進(jìn)行接觸式測(cè)量。
能夠測(cè)量三維工件??梢詫?duì)僅靠圖像處理無(wú)法測(cè)量的沖壓成型品、樹(shù)脂成型品、切割加工品等進(jìn)行三維測(cè)量。
探頭模塊更換架允許在自動(dòng)測(cè)量系列期間在視覺(jué)和觸發(fā)式探頭測(cè)量之間切換。
符號(hào) | QVT1-X302T1L-E | QVT1-X302T1C-E | QVT1-X404T1L-E | QVT1-X404T1C-E | QVT1-X606T1L-E | QVT1-X606T1C-E |
---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍(XxYxZ)(mm) | 300x200x200 | 300x200x200 | 400x400x250 | 400x400x250 | 600x650x250 | 600x650x250 |
最小顯示量 (µm) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
測(cè)量精度 (µm)E UX /E UY,MPE | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) |
測(cè)量精度 (µm)E UXY, MPE | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) |
測(cè)量精度 (µm)E UZ, MPE | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) |
TP 測(cè)量精度 (µm) E X,MPE /E Y,MPE /E Z,MPE | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) |
TAF LAF重復(fù)性max(um) | σ≤0.8 | σ≤0.8 | σ≤0.8 | σ≤0.8 | σ≤0.8 | σ≤0.8 |
觀察裝置 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列 |
照明垂直落射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 彩色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 彩色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 彩色發(fā)光二極管 |
照明 透射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
照明環(huán)照明 | 白色發(fā)光二極管 | 彩色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 彩色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 彩色發(fā)光二極管 |
溫度校正功能 | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
可安裝功能 TAF | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置 | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置 | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置 | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置 | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置 | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置 |
帶測(cè)頭的影像測(cè)量機(jī)三豐Mitutoyo影像儀 QV TP Apex 系列
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃