簡(jiǎn)要描述:測(cè)量顯微鏡用物鏡三豐Mitutoyo福建代理 ML MF精確的放大倍數(shù)減少了測(cè)量誤差。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 50萬(wàn)-100萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
測(cè)量顯微鏡用物鏡三豐Mitutoyo福建代理 ML MF
精確的放大倍數(shù)減少了測(cè)量誤差。
精確的放大倍數(shù)減少了測(cè)量誤差。對(duì)于 10 倍或更小的倍率,使用遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng)來(lái)減少因焦距偏移引起的測(cè)量誤差。
有限距離校正(物像距離 280 mm)
用于明場(chǎng)測(cè)量
長(zhǎng)工作距離
使用遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng)(10 倍或更?。?/pre>
代號(hào) | 375-034-1 | 375-036-2 | 375-037-1 | 375-039 | 375-051 | 375-052 | 375-053 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齊焦距離 (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
相應(yīng)的觀察方法 | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) |
鏡頭倍率 | 5倍 | 1x | 3倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
數(shù)值孔徑NA | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.21 | 0.42 | 0.55 | 0.70 |
工作距離WD(mm) | 61.0 | 61.0 | 77.0 | 51.0 | 20.0 | 13.0 | 6.0 |
焦點(diǎn)深度 (µm) | 16.3 | 306 | 34 | 6.2 | 1.6 | 0.9 | 0.6 |
實(shí)際視場(chǎng)(mm) φ24目鏡 | 4.8 | 24 | 8個(gè) | 2.4 | 1.2 | 0.48 | 0.24 |
實(shí)際視野 (mm) 1/2 型相機(jī)(水平) | 1.28 | 4.8 | 2.1 | 0.64 | 0.32 | 0.13 | 0.06 |
視野 (mm) 1/2 英寸相機(jī)(垂直) | 0.96 | 6.4 | 1.6 | 0.48 | 0.24 | 0.10 | 0.05 |
分辨率 R(µm) | 2.12 | 9.2 | 3.06 | 1.31 | 0.65 | 0.5 | 0.4 |
質(zhì)量(克) | 60 | 80 | 55 | 95 | 310 | 350 | 380 |
測(cè)量顯微鏡用物鏡三豐Mitutoyo福建代理 ML MF
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃