簡要描述:日本三豐替換測砧型外徑千分尺 340-520 OMC-MB測量范圍(mm):300~400最小顯示量(mm):0.001替換測砧型數(shù)顯外徑千分尺
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
測量范圍(mm):300~400
最小顯示量(mm):0.001
替換測砧型數(shù)顯外徑千分尺
標準產(chǎn)品僅在主軸表面具有硬質合金。
帶恒壓裝置
這是一款可更換測砧的數(shù)顯千分尺,可讓您更改測量范圍。
符號 | OMC-400MB | OMC-500MB | OMC-600MB | OMC-700MB | OMC-800MB | OMC-900MB | OMC-1000MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號 | 340-520 | 340-521 | 340-522 | 340-523 | 340-524 | 340-525 | 340-526 |
測量范圍(毫米) | 300~400 | 400~500 | 500~600 | 600~700 | 700~800 | 800~900 | 900~1000 |
最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
主軸進給誤差(μm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
平行度(微米) | (2 + (最大測量長度/100))(向上舍入) | (2 + (最大測量長度/100))(向上舍入) | (2 + (最大測量長度/100))(向上舍入) | (2 + (最大測量長度/100))(向上舍入) | (2 + (最大測量長度/100))(向上舍入) | (2 + (最大測量長度/100))(向上舍入) | (2 + (最大測量長度/100))(向上舍入) |
平整度(微米) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
位置檢測方式 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 |
測微頭行程(mm) | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 |
電池壽命 | 1.8年 | 1.8年 | 1.8年 | 1.8年 | 1.8年 | 1.8年 | 1.8年 |
電源 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 |
電源(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃